INKANAS KOTA PONTIANAK
| NO | NAMA | TINGKATAN DAN |
| 1 | IPDA . IDA BAGUS KBG | IV |
| 2 | YUSKAM MANTOFANY, ST | IV |
| 3 | ISKANDAR | III |
| 4 | Drs. RAHMANSYAH | II |
| 5 | MUHAMMADIN | III |
| 6 | KRISNAWAN HERTANTO | I |
| 7 | FIRDIANSYAH | I |
| 8 | FAISAL | I |
| 9 | HAMDANI | I |
| 10 | SUPRIADI | II |
| 11 | ARIF LUKMAN HAKIM | I |
| 12 | SURYADI | I |
| 13 | MORA PURBA | I |
| 14 | MORI PURBA | I |
| 15 | ABDUL HADI | I |
| 16 | DEKY PRANATA PUTRA | I |
| 17 | CATUR KURNIAWAN | I |
| 18 | GENI ALDITRA | I |
| 19 | AL ANSORI | I |
| 20 | M. RAIS | I |
| 21 | ADE NURFADILAH | I |
| 22 | AYU ERVINA | I |
| 23 | M. RABUDI | I |
| 24 | AAN DWI SANJAYA | I |
| 25 | REZA ARDIANSYAH | I |
| 26 | ANGGI YOHANES MANULU | I |
Sumber: Inkanas Ptk, 2012



0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Anda berkomentar, namun tetap jaga kode etik dan menghindari spam